Product: Z592/A185 Bar Pull
Material: Zinc Alloy / Aluminum
Finishes: Space Gray / Walnut (21F/51A), High Gray / Walnut (13B/51A)
Sizes:
– C=16mm, L=40mm, W=31mm, H=34mm
– C=96mm, L=120mm, W=17mm, H=23mm
– C=128mm, L=163mm, W=17mm, H=23mm
– C=320mm, L=350mm, W=17mm, H=23mm
Packing: 1pc/PE bag, 100pcs/carton
Application: Kitchen cabinets, drawers, furniture
| Model | Color | Material | C (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z592/A185 | 21F/51A (Space Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 16 | 40 | 31 | 34 |
| Z592/A185 | 21F/51A (Space Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 96 | 120 | 17 | 23 |
| Z592/A185 | 21F/51A (Space Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 128 | 163 | 17 | 23 |
| Z592/A185 | 21F/51A (Space Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 320 | 350 | 17 | 23 |
| Z592/A185 | 13B/51A (High Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 16 | 40 | 31 | 34 |
| Z592/A185 | 13B/51A (High Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 96 | 120 | 17 | 23 |
| Z592/A185 | 13B/51A (High Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 128 | 163 | 17 | 23 |
| Z592/A185 | 13B/51A (High Gray/Walnut) | Zinc Alloy / Aluminum | 320 | 350 | 17 | 23 |





Reviews
There are no reviews yet.